ポーラスカーボンマテリアル
特許登録済
板材・棒材・パイプ材 承ります
低透過、高透過の2種類のポーラスカーボン素材を提供しています。
元材寸法内で、任意の寸法で製作いたします。
中グリ、切り欠き、キリ孔、ザグリ、長孔、球面等、追加工いたします。
金属や樹脂などと接着、焼きバメ等で組み合わせた製品も、製作しています。
上記以外にも、仕様に合わせて材質をご提案いたします。
ポーラスカーボンの特性(一例)
項目 | 低透過 | 高透過 | |
---|---|---|---|
機械的特性 | カサ密度(g/cm3) | 1.54 | 1.2 |
ショア硬さ(HSD) | 65 | 47 | |
曲げ強度(N/mm2) | 35 | 21 | |
圧縮強度(N/mm2) | 95 | 110 | |
ヤング率(kN/mm2) | 11 | 5.6 | |
ポアソン比 | - | 0.3 | |
流体透過性 | 透過量(Nml/min/mm2)※ | 1.7 | 15 |
開気孔率(%) | 15 | 35 | |
平均気孔径(μm) | 0.4 | 4 | |
熱的特性 | 熱膨張率(x10-6/K) | 5 | 6.5 |
熱伝導率(W/m・K) | 3 | 1.1 | |
耐熱性(℃)(大気下) | 300 | 300 | |
電気的特性 | 抵抗値(μΩ・m) | - | 100 |
元材寸法(mm) | □320x250x50 | Φ480×50 |
※流体:ドライエアー、多孔質体厚み:5mm、差圧:0.4MPa
カタログ(PDF)は、下記からダウンロード出来ます。